| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 中国台湾 | 普货 | 快輪 | 新竹3 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 4.10-10.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 18.00 | ||||
| 10.10-70.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1.00-4.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 18.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 空運 | 新竹2|新竹 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-70.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货 | 空運 | 新竹2|新竹 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-70.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |